<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Preview Estudio Xupera: Sectores Analizados</title>
	<atom:link href="http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/</link>
	<description>Blog corporativo de Xupera</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:32:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¿Se puede/debe trabajar de manera artesanal la experiencia de tu cliente? &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>¿Se puede/debe trabajar de manera artesanal la experiencia de tu cliente? &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-176</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La multicanalidad favorecerá la creación de experiencias diferentes y más personalizadas &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>La multicanalidad favorecerá la creación de experiencias diferentes y más personalizadas &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-174</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapa de preferencias y barreras del cliente tipo en el sector bienes de consumo &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Mapa de preferencias y barreras del cliente tipo en el sector bienes de consumo &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-159</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un 67% de usuarios recomienda a sus empresas de distribución de bienes &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Un 67% de usuarios recomienda a sus empresas de distribución de bienes &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-154</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La importancia de escuchar "la voz del consumidor" &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>La importancia de escuchar "la voz del consumidor" &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-107</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La visión de los propios clientes sobre la experiencia de cliente en el sector energético &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>La visión de los propios clientes sobre la experiencia de cliente en el sector energético &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-105</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La Generación Y será un grupo de consumidores clave que requerirá experiencias novedosas &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>La Generación Y será un grupo de consumidores clave que requerirá experiencias novedosas &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-104</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La atención al cliente en la fase postventa, la que menores niveles de satisfacción muestra &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>La atención al cliente en la fase postventa, la que menores niveles de satisfacción muestra &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-103</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El futuro de las organizaciones pasa por crear experiencias vitales transformacionales &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>El futuro de las organizaciones pasa por crear experiencias vitales transformacionales &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-102</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los canales tradicionales, los más usados por B2B y B2C &#124; Xupera Blog</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Los canales tradicionales, los más usados por B2B y B2C &#124; Xupera Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=111#comment-101</guid>
		<description>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sectores de actividad analizados: http://www.xupera.com/xuperablog/estudio-experiencia-cliente-1/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
