<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Xupera Blog</title>
	<atom:link href="http://www.xupera.com/xuperablog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xupera.com/xuperablog</link>
	<description>Blog corporativo de Xupera</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:30:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Mejorará la atención al cliente con las redes sociales?</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/%c2%bfmejorara-la-atencion-al-cliente-con-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/%c2%bfmejorara-la-atencion-al-cliente-con-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing de Experiencias]]></category>

		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[
Según se desprende del último estudio de  Gartner, líder mundial en investigación de tecnología de la información, se han identificado cuatro tendencias clave que surgirán a partir del 2010 directamente relacionadas con el marketing en redes sociales y la experiencia de cliente.
La llegada y proliferación de herramientas de medios sociales ha dado lugar a nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/%c2%bfmejorara-la-atencion-al-cliente-con-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Fácil es sinónimo de verdadero?</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/%c2%bffacil-es-sinonimo-de-verdadero/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/%c2%bffacil-es-sinonimo-de-verdadero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[fluidez cognitiva]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing de Experiencias]]></category>

		<category><![CDATA[promesa de marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[
Según se revela a través de uno de los temas de  investigaciones psicológicas más candentes actualmente la &#8220;fluidez cognitiva&#8221; muestra que las personas ven como más honestas y verdaderas las situaciones, ideas o productos presentados de una manera fácil y que no supongan una dificultad intelectiva a la hora de ser procesadas por ellos.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/%c2%bffacil-es-sinonimo-de-verdadero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cómo está preparada la economía vasca para la salida de la crisis&#8221;</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/como-esta-preparada-la-economia-vasca-para-la-salida-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/como-esta-preparada-la-economia-vasca-para-la-salida-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[patrocinios xupera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Cómo está preparada la economía vasca para la salida de la crisis&#8220;. Es la pregunta que se tratará de responder hoy martes 23 de febrero, a partir de las siete de la tarde en el Palacio Euskalduna de Bilbao en una mesa redonda co-organizada y patrocinada por Xupera junto a la Asociación de Alumni del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/como-esta-preparada-la-economia-vasca-para-la-salida-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de preferencias y barreras del cliente tipo en el sector bienes de consumo</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/mapa-de-preferencias-y-barreras-del-cliente-tipo-en-el-sector-bienes-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/mapa-de-preferencias-y-barreras-del-cliente-tipo-en-el-sector-bienes-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[distribución de bienes de consumo]]></category>

		<category><![CDATA[I Estudio Xupera de Gestión de Experiencia de Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[sectores de actividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[
Siempre, detrás de cada estadística, de cada dato recopilado, intentamos visualizar el perfil de nuestro cliente. Deseamos saber cómo es, qué aspectos le mueven para querer repetir su experiencia de cliente con nosotros o, por el contrario, qué elementos hecha en falta en el bagaje de su relación con nosotros.
Pues bien, en el I Estudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/mapa-de-preferencias-y-barreras-del-cliente-tipo-en-el-sector-bienes-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un 67% de usuarios recomienda a sus empresas de distribución de bienes de consumo</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/un-67-de-usuarios-recomienda-a-sus-empresas-de-distribucion-de-bienes-de-consumo/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/un-67-de-usuarios-recomienda-a-sus-empresas-de-distribucion-de-bienes-de-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[distribución de bienes de consumo]]></category>

		<category><![CDATA[I Estudio Xupera de Gestión de Experiencia de Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[sectores de actividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los datos que resaltan en el I Estudio Xupera de Gestión de la Experiencia de Cliente es el referente a la opinión de los clientes de organizaciones de distribución de bienes de consumo que manifiestan que las recomiendan en un 67% de las ocasiones, porcentaje que no es baladí en un mundo como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/un-67-de-usuarios-recomienda-a-sus-empresas-de-distribucion-de-bienes-de-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de escuchar &#8220;la voz del consumidor&#8221;</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/la-importancia-de-escuchar-la-voz-del-consumidor/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/la-importancia-de-escuchar-la-voz-del-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<category><![CDATA[conversación]]></category>

		<category><![CDATA[escuchar]]></category>

		<category><![CDATA[I Estudio Xupera de Gestión de Experiencia de Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[plataformas sociales]]></category>

		<category><![CDATA[prosumer]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
Una de las tendencias de futuro que se aprecian en el I Estudio Xupera de Gestión de Experiencia de Cliente recoge la integración de tecnologías sociales por parte de las organizaciones con el fin de escuchar &#8220;la voz del consumidor&#8221;, sus verdaderos pensamientos, opiniones y percepciones sobre la empresa y los productos o servicios ofrecidos.
Por un lado, las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/la-importancia-de-escuchar-la-voz-del-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xupera patrocina una mesa redonda sobre &#8220;Cómo está preparada la economía vasca para la salida de la crisis&#8221;</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/xupera-patrocina-una-mesa-redonda-sobre-como-esta-preparada-la-economia-vasca-para-la-salida-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/xupera-patrocina-una-mesa-redonda-sobre-como-esta-preparada-la-economia-vasca-para-la-salida-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<category><![CDATA[patrocinios xupera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[
El próximo martes 23 de febrero patrocinamos una mesa redonda que co-organizamos junto al Instituto de Empresa (IE) y que tratará de responder a &#8220;Cómo está preparada la economía vasca para la salida de la crisis&#8220;.
El evento, que se celebra en el Palacio Euskalduna de Bilbao, contará con las aportaciones de Bernabé Unda, Consejero de Industria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/xupera-patrocina-una-mesa-redonda-sobre-como-esta-preparada-la-economia-vasca-para-la-salida-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los canales tradicionales, los más usados por B2B y B2C</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/los-canales-tradicionales-los-mas-usados-por-b2b-y-b2c/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/los-canales-tradicionales-los-mas-usados-por-b2b-y-b2c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[atención telefónica]]></category>

		<category><![CDATA[I Estudio Xupera de Gestión de Experiencia de Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[
Una de las conclusiones globales que se desprenden del  I Estudio Xupera de Gestión de Experiencia de Cliente es que son los canales tradicionales los que se usan en mayor medida. Mientras en los clientes empresa, el canal más utilizado es el servicio telefónico de atención al cliente, un 45% del total de uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/los-canales-tradicionales-los-mas-usados-por-b2b-y-b2c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de las organizaciones pasa por crear experiencias vitales transformacionales</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/el-futuro-de-las-organizaciones-pasa-por-crear-experiencias-vitales-transformacionales/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/el-futuro-de-las-organizaciones-pasa-por-crear-experiencias-vitales-transformacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[emociones]]></category>

		<category><![CDATA[experiencia]]></category>

		<category><![CDATA[gestión de la experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[I Estudio Xupera de Gestión de Experiencia de Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[transformación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[
Las experiencias hablan al cliente y éste responde. Lo que ocurre es que parece que, salvo contados casos, no estamos mayoritariamente preparados para captar dichas respuestas. ¿Qué nos han dicho los 1200 clientes de los sectores analizados en el I Estudio Xupera de Gestión de la Experiencia de Cliente que les gustaría experimentar en su relación con las organizaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/el-futuro-de-las-organizaciones-pasa-por-crear-experiencias-vitales-transformacionales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La atención al cliente en la fase postventa, la que menores niveles de satisfacción muestra</title>
		<link>http://www.xupera.com/xuperablog/la-atencion-al-cliente-en-la-fase-postventa-la-que-menores-niveles-de-satisfaccion-muestra/</link>
		<comments>http://www.xupera.com/xuperablog/la-atencion-al-cliente-en-la-fase-postventa-la-que-menores-niveles-de-satisfaccion-muestra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge G. del Arco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experiencia de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Atención al Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento de cliente]]></category>

		<category><![CDATA[I Estudio Xupera de Gestión de Experiencia de Cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xupera.com/xuperablog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los datos interesantes que surgen del I Estudio Xupera de Experiencia de Cliente es el referente a la satisfacción de los usuarios en las distintas fases de la relación con las empresas. Según los datos, se pone de relieve la necesidad de mejorar el servicio de atención al cliente en la fase de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xupera.com/xuperablog/la-atencion-al-cliente-en-la-fase-postventa-la-que-menores-niveles-de-satisfaccion-muestra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
